KAP: EKTVK [EKT ] EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1510447  PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZSIZ)   
	
	 OZET BILGI	 TRDEVKS82610 ISIN KODLU KIRA SERTIFIKASININ 5.DONEMSEL GETIRI ODEMESI HK.
	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
	 ILGILI SIRKETLER	 EKT
	 BILDIRIM KONUSU	 KUPON ODEMESI
	
	 YONETIM KURULU KARAR TARIHI	 11.06.2024
	  ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
	
	 TUTAR	 30.000.000.000
	 PARA BIRIMI	 TRY
	 IHRAC TAVANI KIYMET TURU	 KIRA SERTIFIKASI
	 SATIS TURU	 TAHSISLI-NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
	 YURT ICI / YURT DISI	 YURT ICI
	 KURUL ONAY TARIHI	 11.07.2024
	  IHRAC EDILECEK KIRA SERTIFIKASI BILGILERI
	
	 TURU	 YONETIM SOZLESMESINE DAYALI KIRA SERTIFIKASI
	 VADE TARIHI	 03.08.2026
	 VADE (GUN SAYISI)	 728
	 SATIS SEKLI	 NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
	 IHRACIN GERCEKLESECEGI / GERCEKLESTIGI ULKE	 TURKIYE
	 TERTIP IHRAC BELGESI ONAY TARIHI	 18.07.2024
	 ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU	 TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.
	 MERKEZI SAKLAMACI KURULUS	 MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.
	 SATISA BASLANMA TARIHI	 02.08.2024
	 SATISIN TAMAMLANMA TARIHI	 02.08.2024
	 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR	 300.000.000
	 VADE BASLANGIC TARIHI	 05.08.2024
	 IHRAC FIYATI	 1
	 KAR PAYI/GETIRI ORANI TURU	 SABIT
	 KAR PAYI/GETIRI ORANI - YILLIK BASIT (%)	 40
	 KAR PAYI/GETIRI ORANI - YILLIK BILESIK (%)	 46,42
	 BORSADA ISLEM GORME DURUMU	 EVET
	 ODEME TURU	 TL ODEMELI
	 ISIN KODU	 TRDEVKS82610
	 FON KULLANICISI	 TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.
	 KAYNAK KURULUS	 TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.
	 GARANTOR	 YOK
	 KURUCU	 TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONIM SIRKETI
	 KUPON SAYISI	 8
	 DOVIZ CINSI 	 TRY
	 KUPON ODEME SIKLIGI	 3 AYDA BIR
	
	KIRA SERTIFIKASI ITFA PLANI
	
	 KUPON SIRA NO	 ODEME TARIHI 	 KAYIT TARIHI * 	 YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI	 KAR PAYI/GETIRI ORANI - DONEMSEL (%)	 ODEME TUTARI	 DOVIZ KURU	 ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI?
	 1	 04.11.2024	 01.11.2024	 04.11.2024	 9,9726	 29.917.800		 EVET
	 2	 03.02.2025	 31.01.2025	 03.02.2025	 9,9726	 29.917.800		 EVET
	 3	 05.05.2025	 02.05.2025	 05.05.2025	 9,9726	 29.917.800		 EVET
	 4	 04.08.2025	 01.08.2025	 04.08.2025	 9,9726	 29.917.800		 EVET
	 5	 03.11.2025	 31.10.2025	 03.11.2025	 9,9726	 29.917.800		 EVET
	 6	 02.02.2026	 30.01.2026	 02.02.2026	 9,9726		 	
	 7	 04.05.2026	 30.04.2026	 04.05.2026	 9,9726		 	
	 8	 03.08.2026	 31.07.2026	 03.08.2026	 9,9726		 	
	 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI	 03.08.2026	 31.07.2026	 03.08.2026		 		
	 * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH.
	  DERECELENDIRME
	
	 IHRACCININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI?	 HAYIR
	
	 SERMAYE PIYASASI ARACININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI?	 HAYIR
	
	 KAYNAK KURULUS``UN DERECELENDIRME NOTU VAR MI?	 EVET
	KAYNAK KURULUS DERECELENDIRME NOTU
	
	 DERECELENDIRME NOTUNU VEREN KURULUS	 DERECELENDIRME NOTU	 NOTUN VERILME TARIHI	 YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE MI?
	 FITCH RATINGS	 UZUN VADELI ULUSAL KREDI NOTU-AA (TUR)	 17.01.2025	 EVET
	
	
	 FON KULLANICISI``NIN DERECELENDIRME NOTU VAR MI?	 EVET
	FON KULLANICI NOTU
	
	 DERECELENDIRME NOTUNU VEREN KURULUS	 DERECELENDIRME NOTU	 NOTUN VERILME TARIHI	 YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE MI?
	 FITCH RATINGS	 UZUN VADELI ULUSAL KREDI NOTU-AA (TUR)	 17.01.2025	 EVET
	
	      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.